|
|
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
| ब्रांड नाम | FQ |
| प्रमाणन | IATF16949 |
| मॉडल संख्या | 7107 |
बैटरी बॉन्डिंग सीसीएस इंजेक्शन मोल्डिंग पीसी फिल्म झिल्ली प्रदर्शन प्लास्टिक सामग्री थर्मोप्लास्टिक्स
मुख्य प्रदर्शन पैरामीटर तालिका में दिखाए गए हैं
| विशेषता | विषय | परिक्षण विधि | इकाई | परीक्षण मूल्य | ||||||||||||
| भौतिक गुण | घनत्व | एएसटीएम डी 792 | g∕cm3 | 1.20-1.22 | ||||||||||||
| जल अवशोषण, 24 घंटे | एएसटीएम डी 570 | ﹪ | <0.35 | |||||||||||||
| यांत्रिक विशेषताएं | तन्यता ताकत | एएसटीएम डी 882 ISO527 |
साई एमपीए |
7500 52 |
||||||||||||
| तोड़ने पर बढ़ावा | एएसटीएम डी 882 | ﹪ | > 110 | |||||||||||||
| प्रभाव शक्ति (0.76 मिमी) | एएसटीएम डी 3029 आईएसओ 6603-1 |
फीट-आईबी जे |
12 30 |
|||||||||||||
| ऊष्मीय प्रदर्शन | फटन सामर्थ्य | एएसटीएम डी 1922 | g∕mil | > 32 | ||||||||||||
| विकट सॉफ्टनिंग पॉइंट | एएसटीएम डी 1525 | ℃ | 150 | |||||||||||||
| हीट सिकुड़न (135°c) | एएसटीएम डी 1204 | ≤1.0 | ||||||||||||||
| विद्युत प्रदर्शन | ढांकता हुआ ताकत (0.25 मिमी) | एएसटीएम डी 149 | वि∕मिल | 1350 | ||||||||||||
| भूतल प्रतिरोध 25°c, 50rh | एएसटीएम डी 257 | Ω | > 1.0 × 1015 | |||||||||||||
| आयतन प्रतिरोधकता 25°c, 50rh | एएसटीएम डी 257 | Ω·सेमी | > 1.0 × 1016 | |||||||||||||
| उल ज्वाला मंदक रेटिंग | फिल्म की मोटाई≥ 0.25 मिमी | उल बुलेटिन 94 | UL94 | वि 0 | ||||||||||||
| फिल्म की मोटाई <0.25 मिमी | वीटीएम-0 | |||||||||||||||
| उच्च तापमान प्रतिरोध | फिल्म की मोटाई≥ 0.25 मिमी | उल बुलेटिन 94 | सूचना का अधिकार | 125 ℃ | ||||||||||||
| फिल्म की मोटाई <0.25 मिमी | 115 ℃ | |||||||||||||||
| मोटाई सहिष्णुता | मोटाई सीमा | सीमा मान | नोट: उपरोक्त डेटा मानक परीक्षण विधियों के माध्यम से प्राप्त प्रतिनिधि डेटा है, लेकिन इसका मूल्य अस्थिर उपयोग में प्रदर्शन की गारंटी के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है।पूर्ण परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध है। | |||||||||||||
| ≥0.25 मिमी | ± 5 | |||||||||||||||
| <0.25 मिमी | ± 10 | |||||||||||||||
| पर्यावरण संकेतक | पर्यावरण संकेतक | मीट्रिक मूल्य | ||||||||||||||
| पारा एचजी | एनडी (<2ppm) | |||||||||||||||
| कैडमियम सी.डी | ||||||||||||||||
| लीड पंजाब | ||||||||||||||||
| हेक्सावलेंट क्रोमियम सीआर | ||||||||||||||||
| क्लोरीन सीएल | एनडी (<5ppm) | |||||||||||||||
| ब्रोमीन ब्र | ||||||||||||||||
| पीबीबी | ||||||||||||||||
| पीबीडीई | ||||||||||||||||
हमसे किसी भी समय संपर्क करें