मुख्य प्रदर्शन पैरामीटर तालिका में दिखाए गए हैं
क्रमिक संख्या | परीक्षण चीज़ें | इकाई | परीक्षण मानक | क्रमांक। | |||
एसआर 35-ए | एसआर 40-ए | एसआर 50-ए | एसआर 60-ए | ||||
1 | कठोरता | शोर ए | जीबी/टी531.1-2008 | 35 ± 7 | 40±10 | 50±10 | 60±10 |
2 | घनत्व | जी / सेमी3 | 4.3.2 | 0.8≤μ±3σ≤1.4 | 1.00≤μ±3σ≤1.51 | 1.00≤μ±3σ≤1.51 | 1.1≤μ±3σ≤1.5 |
3 | 25℃संपीड़न वक्र | एमपीए | जीबी/टी 7757-2009 | 10%:0.12≤μ±3σ≤0.22 | 10%:0.25≤μ±3σ≤0.53 | 10%:0.25≤μ±3σ≤0.75 | 10%:0.45≤μ±3σ≤0.80 |
20%:0.25≤μ±3σ≤0.45 | 20%:0.50≤μ±3σ≤0.86 | 20%:0.63≤μ±3σ≤1.77 | 20%:0.95≤μ±3σ≤1.45 | ||||
30%:0.45≤μ±3σ≤0.7 | 30%:0.68≤μ±3σ≤1.32 | 30%:1.20≤μ±3σ≤2.24 | 30%:1.50≤μ±3σ≤2.50 | ||||
4 | 25℃दबाव में कतरनी प्रदर्शन | शक्ति: μ-3σ≥0.8 | दबाव में कतरनी ताकत: μ-3σ≥0.5 | दबाव में कतरनी ताकत: μ-3σ≥0.2 | दबाव में कतरनी ताकत: μ-3σ≥0.8 | ||
मापांक: Min≥0.75 | दबाव में कतरनी मापांक: Min≥0.75 | दबाव में कतरनी मापांक: Min≥0.75 | दबाव में कतरनी मापांक: Min≥0.75 | ||||
5 | 25℃तन्यता ताकत | एमपीए | जीबी/टी 528-2009 | μ-3σ≥0.8 | μ-3σ≥1.1 | μ-3σ≥1.65 | / |
6 | -30℃संपीड़न वक्र | एमपीए | जीबी/टी 7757-2009 | 10%:0.08≤μ±3σ≤.0.22 | 10%:0.25≤μ±3σ≤0.53 | 10%:0.35≤μ±3σ≤0.65 | 10%:0.55≤μ±3σ≤0.90 |
20%:0.25≤μ±3σ≤0.45 | 20%:0.50≤μ±3σ≤0.86 | 20%:0.90≤μ±3σ≤1.20 | 20%:1.10≤μ±3σ≤1.95 | ||||
30%:0.45≤μ±3σ≤0.9 | 30%:0.68≤μ±3σ≤1.32 | 30%:1.50≤μ±3σ≤2.00 | 30%:2.00≤μ±3σ≤3.95 | ||||
7 | -30℃दबाव में कतरनी प्रदर्शन | शक्ति: μ-3σ≥0.8 | दबाव में कतरनी ताकत: μ-3σ≥0.5 | दबाव में कतरनी ताकत: μ-3σ≥0.2 | दबाव में कतरनी ताकत: μ-3σ≥0.8 | ||
मापांक: Min≥0.75 | दबाव में कतरनी मापांक: Min≥0.75 | दबाव में कतरनी मापांक: Min≥0.75 | दबाव में कतरनी मापांक: Min≥0.75 | ||||
8 | -30℃तन्यता ताकत | एमपीए | जीबी/टी 528-2009 | μ-3σ≥0.8 | μ-3σ≥1.1 | μ-3σ≥1.65 | / |
9 | 60℃संपीड़न वक्र | एमपीए | जीबी/टी 7757-2009 | 10%:0.12≤μ±3σ≤0.22 | 10%:0.25≤μ±3σ≤0.53 | 10%:0.35≤μ±3σ≤0.70 | 10%:0.35≤μ±3σ≤0.80 |
20%:0.25≤μ±3σ≤0.45 | 20%:0.50≤μ±3σ≤0.86 | 20%:0.80≤μ±3σ≤1.30 | 20%:0.65≤μ±3σ≤1.60 | ||||
30%:0.45≤μ±3σ≤0.7 | 30%:0.68≤μ±3σ≤1.32 | 30%:1.00≤μ±3σ≤2.10 | 30%:1.00≤μ±3σ≤2.50 | ||||
10 | 60℃दबाव में कतरनी प्रदर्शन | शक्ति: μ-3σ≥0.8 | दबाव में कतरनी ताकत: μ-3σ≥0.5 | दबाव में कतरनी ताकत: μ-3σ≥0.2 | दबाव में कतरनी ताकत: μ-3σ≥0.8 | ||
मापांक: Min≥0.75 | दबाव में कतरनी मापांक: Min≥0.75 | दबाव में कतरनी मापांक: Min≥0.75 | दबाव में कतरनी मापांक: Min≥0.75 | ||||
11 | 60℃तन्यता ताकत | एमपीए | जीबी/टी 528-2009 | μ-3σ≥0.8 | μ-3σ≥1.1 | μ-3σ≥1.65 | / |
12 | डबल 85 पोस्ट-एजिंग कम्प्रेशन कर्व | एमपीए | जीबी/टी 7757-2009 | 10%:0.12≤μ±3σ≤0.22 | 10%:0.25≤μ±3σ≤0.53 | 10%:0.50≤μ±3σ≤0.70 | 10%:0.40≤μ±3σ≤1.90 |
20%:0.25≤μ±3σ≤0.45 | 20%:0.50≤μ±3σ≤0.86 | 20%:0.90≤μ±3σ≤1.30 | 20%:1.00≤μ±3σ≤3.20 | ||||
30%:0.45≤μ±3σ≤0.75 | 30%:0.68≤μ±3σ≤1.32 | 30%:1.40≤μ±3σ≤2.10 | 30%:1.70≤μ±3σ≤5.50 | ||||
13 | दबाव में डबल 85 पोस्ट-एजिंग कतरनी प्रदर्शन | शक्ति: μ-3σ≥0.8 | दबाव में कतरनी ताकत: μ-3σ≥0.5 | दबाव में कतरनी ताकत: μ-3σ≥0.2 | दबाव में कतरनी ताकत: μ-3σ≥0.8 | ||
मापांक: Min≥0.75 | दबाव में कतरनी मापांक: Min≥0.75 | दबाव में कतरनी मापांक: Min≥0.75 | दबाव में कतरनी मापांक: Min≥0.75 | ||||
14 | डबल 85 पोस्ट-एजिंग तन्य शक्ति | एमपीए | जीबी/टी 528-2009 | μ-3σ≥0.8 | μ-3σ≥1.1 | μ-3σ≥1.65 | / |
15 | उच्च और निम्न-तापमान चक्र के बाद संपीड़न वक्र | एमपीए | जीबी/टी 7757-2009 | 10%:0.12≤μ±3σ≤0.22 | 10%:0.25≤μ±3σ≤0.53 | 10%:0.45≤μ±3σ≤0.65 | 10%:0.50≤μ±3σ≤2.20 |
20%:0.25≤μ±3σ≤0.45 | 20%:0.50≤μ±3σ≤0.86 | 20%:0.85≤μ±3σ≤1.35 | 20%:1.00≤μ±3σ≤4.00 | ||||
30%:0.45≤μ±3σ≤0.7 | 30%:0.68≤μ±3σ≤1.32 | 30%:1.30≤μ±3σ≤2.50 | 30%:1.80≤μ±3σ≤6.80 | ||||
16 | उच्च और निम्न तापमान के बाद दबाव में कतरनी प्रदर्शन | एमपीए | एएसटीएम C273C /273M-16 | शक्ति: μ-3σ≥0.8 | दबाव में कतरनी ताकत: μ-3σ≥0.5 | दबाव में कतरनी ताकत: μ-3σ≥0.2 | दबाव में कतरनी ताकत: μ-3σ≥0.8 |
मापांक: Min≥0.75 | दबाव में कतरनी मापांक: Min≥0.75 | दबाव में कतरनी मापांक: Min≥0.75 | दबाव में कतरनी मापांक: Min≥0.75 | ||||
17 | उच्च और निम्न-तापमान चक्र के बाद तन्य शक्ति | एमपीए | जीबी/टी 528-2009 | μ-3σ≥0.8 | μ-3σ≥1.1 | μ-3σ≥1.65 | / |
18 | ज्वाला मंदक | / | UL94 | UL94 V0 (2 मिमी) | V0 (t≥2mm) | V0 (t≥2mm) | V0 (t≥2mm) |
वी1(1≤t<2 मिमी) | वी1(1≤t<2 मिमी) | वी1(1≤t<2 मिमी) | |||||
एचबी (0.4≤t<1 मिमी) | एचबी (0.4≤t<1 मिमी) | एचबी (0.4≤t<1 मिमी) | |||||
19 | निषिद्ध वस्तु | / | RoHS और पहुंच और ELV | RoHS और पहुंच और ELV | RoHS और पहुंच और ELV | RoHS और पहुंच और ELV | RoHS और पहुंच और ELV |
20 | इन्सुलेशन | एमΩ | 1000 वी डीसी 60 एस | μ-3σ≥500 | μ-3σ≥500 | μ-3σ≥500 | μ-3σ≥500 |
21 | मुक़ाबला | एमए | 2700 वी डीसी 60 एस | μ+3σ≤1 | μ+3σ≤1 | μ+3σ≤1 | μ+3σ≤1 |
22 | ऊष्मीय चालकता | डब्ल्यू/(एम·के) | जीबी/टी 10295-2008 | μ+3σ≤0.8 | μ+3σ≤0.8 | μ+3σ≤0.8 | μ+3σ≤0.8 |
23 | विशिष्ट गर्मी की क्षमता | जे/(जी·के) | एएसटीएम ई 1269-2011 | μ-3σ≥0.9 | μ-3σ≥0.9 | μ-3σ≥0.9 | μ-3σ≥0.9 |
24 | तनाव प्रतिधारण दर | % | जीबी/टी1685-2008 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
25 | 25℃दो तरफा चिपकने के साथ कतरनी ताकत | एमपीए | एएसटीएम डी 1002 | मिन≥0.8 | मिन≥0.8 | मिन≥1.1 | मिन≥1.5 |
26 | -30℃दो तरफा चिपकने के साथ कतरनी ताकत | एमपीए | एएसटीएम डी 1002 | मिन≥0.6 | मिन≥0.8 | मिन≥1.1 | मिन≥1.5 |
27 | 60℃दो तरफा चिपकने के साथ कतरनी ताकत | एमपीए | एएसटीएम डी 1002 | मिन≥0.6 | मिन≥0.8 | मिन≥0.6 | मिन≥1.5 |
28 | डबल-साइड एडहेसिव के साथ डबल 85 एजिंग शीयर स्ट्रेंथ | एमपीए | एएसटीएम डी 1002 | मिन≥0.6 | मिन≥0.8 | मिन≥1.1 | मिन≥1.5 |
29 | दो तरफा चिपकने वाले उच्च और निम्न-तापमान चक्र के बाद कतरनी ताकत | एमपीए | एएसटीएम डी 1002 | मिन≥0.6 | मिन≥0.8 | मिन≥1.1 | मिन≥1.5 |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें