घर
>
उत्पादों
>
बैटरी थर्मल प्रबंधन प्रणाली
>
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
| ब्रांड नाम | FQ |
| प्रमाणन | IATF16949 |
| मॉडल संख्या | एरोगल्स 01 |
बैटरी थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम एयरजेल इंसुलेशन सिरेमिक फाइबर एयरजेल फेल्ट फ्लेम न्यू एनर्जी व्हीकल्स रिटार्डेंसी
मुख्य प्रदर्शन पैरामीटर तालिका में दिखाए गए हैं
| नहीं। | विषय | विवरण | |
| 1 | उत्पाद मॉडल | पाइशील्ड बीपी-सीएफ | |
| 2 | मोटाई | 1 ~ 10 मिमी | |
| 3 | चौड़ा | 1400 ± 60 मिमी (अनुकूलन योग्य) | |
| 4 | रंग | सफ़ेद | |
| 5 | अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान | 650℃ | |
| 6 | घनत्व | 280 ± 30 किग्रा / मी3 | |
| 7 | ऊष्मीय चालकता | ≤0.023W/m*K@25℃ | जीबी/टी 10295-2008 |
| ≤0.030W/m*K@100℃ | जीबी/टी 10294-2008 | ||
| ≤0.036W/m*K@300℃ | |||
| ≤0.072W/m*K@500℃ | |||
| 8 | दहन रेटिंग | एक स्तर | जीबी/टी 8624-2012 |
| वी0 | UL94-2013 | ||
| 9 | जल घृणा | >98% | जीबी/टी10299-2011 |
| 10 | जैव सुरक्षा | जैव सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करता है | आरओएच/रीच/ईएलवी |
| 11 | बर्न-थ्रू प्रतिरोध | 3 मिमी:>120 मि | ब्यूटेन स्प्रे गन बाहरी ज्वाला जलती है |
| 12 | थर्मल इन्सुलेशन प्रभाव | 1 मिमी:मिन≥385℃;2 मिमी:मिन≥440℃ 3 मिमी:न्यूनतम495℃;4 मिमी:मिन≥520℃ |
|
| 13 | उपयेाग क्षेत्र | गर्मी इन्सुलेशन, बफरिंग, लौ मंदता, थर्मल भगोड़ा संरक्षण और नई ऊर्जा यात्री वाहन कोशिकाओं और मॉड्यूल के अन्य कार्यों के कार्य | |
विशिष्ट आवेदन पत्र
गर्मी इन्सुलेशन, बफरिंग, लौ मंदता, थर्मल भगोड़ा संरक्षण और नई ऊर्जा यात्री वाहन कोशिकाओं और मॉड्यूल के अन्य कार्यों के कार्य
हमसे किसी भी समय संपर्क करें